昭和58年2月 |
| 久宝寺店(1号店)オープン |
昭和61年 | 東大阪市友井へ工場移転 |
平成元年 | 店舗数が19店舗をこえる |
平成3年11月 | 東大阪市川俣へ工場移転・株式会社とする |
平成5年 | 店舗数が50店舗をこえる |
平成6年 | バブル経済破綻のあおりを受け、初めて売上が下がる |
平成7年 | 時代の変化により、取次店を順次閉鎖する |
平成8年 | 戦略的に単価を見直し、低価格路線を進めるとともに、 接客・品質の立て直しを計る |
平成9年 | 現状から脱皮する為、新システムの模索を始める |
平成10年 | 取次店の閉鎖に伴い、直営店の出店を進め、再び売上が上がる |
平成11年9月 | 東大阪市・新池島に工場と店舗を一体化したユニットショップを建設 これを機に大型直営店路線へと営業方針を切り替える |
平成12年 | 独自の経営手法により、全社を挙げて利益重視の経営に乗り出す |
平成12年11月 | 東大阪市・新石切店を第3工場としてリニューアルオープン |
平成13年 | 売上規模拡大に伴い、本格的に人材育成(正社員)を始める |
平成13年9月 | 四条畷市に営業エリアを拡大 |
平成14年2月 | 資本金3,000万に増資 門真市岸和田に第4工場オープン 大阪初の本格派ドライブスルー店となる |
平成14年5月 | 寝屋川市に営業エリアを拡大 |
平成14年10月 | 交野市に営業エリアを拡大 |
平成15年3月 | 枚方市に営業エリアを拡大 |
平成15年7月 | ホームページ開設 |
平成15年11月 | 平野区平野南に第5工場オープン |
平成16年10月 | 堺市に営業エリアを拡大 |
平成17年2月 | 高槻市に営業エリアを拡大 |
平成17年6月 | 茨木市に営業エリアを拡大 |
平成17年10月 | 高槻店を第6工場としてリニューアルオープン |
平成18年5月 | 女性の正社員の数が初めて男性正社員の数を上回る |
平成18年7月 | 吹田市に営業エリアを拡大 茨木市に第8工場予定地を購入(280坪) |
平成18年8月 | 本社を隣接地に拡張しリニューアルオープン |
平成18年9月 | 此花区伝法に第7工場オープン |
平成18年12月 | 門真市門真南に大型複合商業施設フレスポ出店 |
平成20年5月 | 正社員が50人を超え、全従業員で370名となる |
平成20年6月 | 商品価格の大暴騰の中にあっても、一切の定価の値上げをしないことを 経営会議にて決定する |
平成20年8月 | 豊中市に営業エリアを拡大 |
| 当社にとって初となるクリーニング・コインランドリー併設店を 豊中市にオープン |
平成20年10月 | 箕面市に営業エリアを拡大 |
平成20年11月 | 社内研修制度をスタート、人事教育プログラムの作成
|
平成21年1月 | ”事業規模拡大にともない新経営理念・教育理念が完成する ” 人事制度の大幅な見直しをし、店舗運営部と生産業務部の 2大事業部制が確立する
|
平成21年2月 | さらなる成長を期し、資本金を9,600万に増資 |
平成21年3月 | 弊社2店舗目となるクリーニング・コインランドリー複合店を 住吉区に
オープン |
平成21年5月 | ホームページを大幅にリニューアル |
平成21年6月 | 第19期において年間出店数過去最多の14店舗出店予定 ”大阪府下におけるシェア率No.1を達成(弊社調べ)” |
平成21年7月 | クリーニング・コインランドリー併設店が5店舗に増加 |
平成22年1月 | モバイルサイトをオープン |
平成22年2月 | クリーニング・コインランドリー併設店が10店舗に増加 |
平成22年5月 | モバイル会員をスタート |
平成22年6月 | 守口市に営業エリアを拡大 |
平成22年6月 | 第20期決算において10期連続の増収を達成 |